Le Real de Madrid entame ce mercredi un tournant décisive de sa saison. C Ronaldo et ses poulains affronteront au Santiago Bernabeu l’équipe du Paris saint germain emmené par Neymar .
Un match qui compte énormément pour cette équipe du Real de Madrid. L’équipe du Real a vu les salaires de ses joueurs grimper année par année.
En moyenne, selon les observations de l’agence Sporting Intelligence, le salaire moyen au Real Madrid cette saison est à 7.009.981€. Il est légèrement en deçà du Barça, ça n’en est pas moins l’une des trois moyennes les plus élevées du foot mondial. Les salaires des Merengues en détails.
| Joueurs | Salaire 2017-2018 | Fin du contrat |
|---|---|---|
| Keylor Navas | 2,5M€ | 2020 |
| Kiko Casilla | 1,2M€ | 2020 |
| Sergio Ramos | 10M€ | 2020 |
| Raphaël Varane | 6M€ | 2022 |
| Nacho Fernández | 1,5M€ | 2020 |
| Jesus Vallejo | 0,5M€ | 2021 |
| Marcelo | 6M€ | 2022 |
| Theo Hernandez | 3,5M€ | 2023 |
| Daniel Carvajal | 5M€ | 2022 |
| Casemiro | 3M€ | 2021 |
| Marco Llorente | 1,5M€ | 2021 |
| Toni Kroos | 10M€ | 2022 |
| Luka Modric | 10M€ | 2020 |
| Mateo Kovacic | 2,4M€ | 2021 |
| Isco | 6M€ | 2022 |
| Dani Ceballos | 2M€ | 2023 |
| Cristiano Ronaldo | 23M€ | 2021 |
| Marco Asensio | 4,5M€ | 2023 |
| Gareth Bale | 14M€ | 2022 |
| Lucas Vázquez | 1,5M€ | 2021 |
| Borja Mayoral | 1M€ | 2021 |
| Karim Benzema | 10M€ | 2021 |
| Keylor Navas | 2,5M€ | 2020 |
| Kiko Casilla | 1,2M€ | 2020 |
| Sergio Ramos | 10M€ | 2020 |










